Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
16,77 USD | +0,60% | +0,12% | -15,98% |
27/08 | Constellium SE benoemt Bradley L. Soultz tot speciaal adviseur van de raad van bestuur | CI |
25/07 | Constellium prijst privéaanbiedingen van senior notes | MT |
Dit artikel is voorbehouden aan leden
SCHRIJF JE IN om het artikel te kunnen lezen.
Ben je al klant? Aanmelden
Laatste nieuws over Constellium SE
Constellium SE benoemt Bradley L. Soultz tot speciaal adviseur van de raad van bestuur | CI | |
Constellium prijst privéaanbiedingen van senior notes | MT | |
Constellium lanceert in euro en US dollar gedenomineerde senior obligaties | MT | |
Porsche verlaagt prognose - knelpunten in de levering van aluminium vertragen productie | RE | |
Transcript : Constellium SE, Q2 2024 Earnings Call, Jul 23, 2024 | ||
Constellium's Q2 winst stijgt, omzet daalt | MT | |
Constellium SE rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 | CI | |
Constellium krijgt langetermijncontract voor levering van folie aan Lotte Infracell | MT | |
Constellium SE tekent langetermijnovereenkomst met Lotte Infracell en investeert in capaciteitsuitbreiding van de fabriek in Singen voor de levering van folie voor batterijtoepassingen in Europa | CI | |
Constellium produceert aluminium op industriële schaal met behulp van een waterstofoven | MT | |
Constellium SE schort alle activiteiten op vanwege zware overstromingen in Chippis en Sierre | CI | |
CONSTELLIUM SE : Deutsche Bank Securities ontvangt een koopadvies | ZM | |
Transcript : Constellium SE, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 | ||
Constellium's Q1 Winst, Inkomsten dalen -- Aandelen dalen | MT | |
Constellium SE rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024 | CI | |
CONSTELLIUM SE : JPMorgan Chase herhaalt koopadvies | ZM | |
PyroGenesis, Constellium tekenen intentieverklaring voor grootschalige plasma hersmeltovens | MT | |
Constellium en PyroGenesis werken samen om plasmabranderstechnologie te bevorderen in het smeltproces van aluminium | CI | |
Constellium dient Prospectus in voor aandelenverkoop | MT | |
CONSTELLIUM SE : Een koopadvies van Deutsche Bank Securities | ZM | |
Transcript : Constellium SE, Q4 2023 Earnings Call, Feb 21, 2024 | ||
Constellium's winst over Q4, omzet daalt; aandelen stijgen in Pre-Bell Session | MT | |
Constellium SE rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023 | CI | |
Constellium SE rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 31 december 2023 | CI | |
Constellium SE autoriseert een terugkoopplan. | CI |
Grafiek Constellium SE
Meer grafieken
Bedrijfsprofiel
Constellium SE is een in Frankrijk gevestigd bedrijf dat aluminium producten en oplossingen ontwikkelt en produceert. Het bedrijf ontwerpt en produceert geavanceerde legeringen en technische oplossingen voor toepassingen zoals auto's, drankblikjes en vliegtuigen. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en engineert producten en oplossingen in samenwerking met klanten voor een groot aantal markten, waaronder de auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, verpakking, defensie, transport en industrie. Het bedrijf opereert via ongeveer 28 productielocaties in Europa, Noord-Amerika en China met 12.000 werknemers over de hele wereld.
Werknemers
12.000
Sector
Aluminium
Agenda
23-10-2024 - Q3 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Gerelateerde indices
Russell 2000
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
B+
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
6
Laatste slotkoers
15,16EUR
Gemiddelde koersdoel
21,93EUR
Spread / Gemiddelde doel
+44,62%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers CSTM
- Nieuws Constellium SE
- Constellium lanceert in euro en US dollar gedenomineerde senior obligaties